<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyRacing &#187; Sebastian Grazzini</title>
	<atom:link href="http://muyracing.com.ar/tag/sebastian-grazzini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyracing.com.ar</link>
	<description>Magazine de Racing Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 03:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprarán los pases de Grazzini y De Olivera</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2010/04/27/compraran-los-pases-de-grazzini-y-de-olivera/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2010/04/27/compraran-los-pases-de-grazzini-y-de-olivera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge De Olivera]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Cahais]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Si bien todavía no terminó el Torneo Clausura y Racing no se salvó de la Promoción, los dirigentes ya estan pensando en el equipo del próximo Apertura. Del plantel actual, algunos jugadores finalizan su préstamo o contrato y la Comisión Directiva anunció que harán uso de compra. Los primeros de esa lista son Sebastián Grazzini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-786" href="http://muyracing.com.ar/2010/04/27/compraran-los-pases-de-grazzini-y-de-olivera/de-olivera/"><img class="aligncenter size-full wp-image-786" title="De Olivera" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2010/04/De-Olivera.jpg" alt="" width="310" height="400" /></a>Si bien todavía no terminó el Torneo Clausura y Racing no se salvó de la Promoción, los dirigentes ya estan pensando en el equipo del próximo Apertura.</p>
<p style="text-align: justify">Del plantel actual, algunos jugadores finalizan su préstamo o contrato y la Comisión Directiva anunció que harán uso de compra. Los primeros de esa lista son Sebastián Grazzini y Jorge De Olivera.</p>
<p style="text-align: justify">El primero tiene contrato hasta junio y su pase le pertenece a él mismo, por lo que se lo comprará. En tanto que por De Olivera se hará uso de la opción de compra.</p>
<p style="text-align: justify">Quien no seguirá en el club es Matías Cahais. Su pase le pertenece a Boca y la opción es de un millón de dólares, por lo que la dirigencia prefiere gastarlo en otro jugador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2010/04/27/compraran-los-pases-de-grazzini-y-de-olivera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racing ganó en Tucumán y sigue fuera de la Promoción</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2010/04/22/racing-gano-en-tucuman-y-sigue-fuera-de-la-promocion/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2010/04/22/racing-gano-en-tucuman-y-sigue-fuera-de-la-promocion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Era un partido para ganar. Por lo mal que está Atlético Tucumán en el torneo y por la gran remontada ante Vélez. Racing tenía que conseguir los tres puntos en el partido de 67 minutos. Y así fue. El equipo de Miguel Ángel Russo tenía claro su objetivo y salió a ganar el partido desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-780" href="http://muyracing.com.ar/2010/04/22/racing-gano-en-tucuman-y-sigue-fuera-de-la-promocion/racing-861964-thumbfinal/"><img class="aligncenter size-full wp-image-780" title="racing-861964-thumbFinal" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2010/04/racing-861964-thumbFinal.jpg" alt="" width="448" height="265" /></a>Era un partido para ganar. Por lo mal que está Atlético Tucumán en el torneo y por la gran remontada ante Vélez. Racing tenía que conseguir los tres puntos en el partido de 67 minutos. Y así fue.</p>
<p style="text-align: justify">El equipo de Miguel Ángel Russo tenía claro su objetivo y salió a ganar el partido desde el primer minuto. Los zurdos Fernández y Grazzini se asociaron por la izquierda y generaron peligro, mientras que Yacob y Zuculini se encargaban de distribuir la pelota y no dejar pasar al rival más allá de la mitad de la cancha.</p>
<p style="text-align: justify">A los 14 minutos, Martínez convirtió un gol de cabeza tras un córner de Fernández pero el árbitro Favale decidió cobrar una falta inexistente. Cinco minutos después, fue Aveldaño el que cabeceó pero Barone despejó sobre la línea.</p>
<p style="text-align: justify">El primer tiempo se fue con un 0 a 0, con más llegadas y mejor juego de Racing que de los tucumanos.</p>
<p style="text-align: justify">A los dos minutos del complemento, Fernández desbordó por la izquierda y le dio la pelota a Grazzini que definió por arriba del arquero. De ahí en más, se trató de mantener la pelota lejos del arquero de De Olivera. Atlético Tucumán presionaba pero chocaba con Yacob, Lluy, Martínez, Aveldaño y Sainz, reemplazante de Cahais.</p>
<p style="text-align: justify">Se terminó el partido y los tres puntos fueron para Racing. En el partido para ganar, Racing logró su objetivo y le sacó tres puntos de ventaja a Gimnasia La Plata. Todavía quedan doce puntos en juego. Jugando así, no hace falta depender de otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2010/04/22/racing-gano-en-tucuman-y-sigue-fuera-de-la-promocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazzini y Cahais entran vs. Atlético Tucumán</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2010/04/21/grazzini-y-cahais-entran-vs-atletico-tucuman/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2010/04/21/grazzini-y-cahais-entran-vs-atletico-tucuman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Castromán]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Cahais]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Dos modificaciones hará Miguel Ángel Russo para enfrentar esta noche a Atlétito Tucumán con respecto al equipo que venció el último domingo a Vélez Sarsfield. En primer lugar, Nicolás Sainz ingresará en lugar de Matías Cahais, recientemente dado de alta de un traumatismo de cráneo aunque deberá guardar reposo hasta el domingo. El otro cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-777" href="http://muyracing.com.ar/2010/04/21/grazzini-y-cahais-entran-vs-atletico-tucuman/grazzini-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="grazzini" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2010/04/grazzini.gif" alt="" width="448" height="269" /></a>Dos modificaciones hará Miguel Ángel Russo para enfrentar esta noche a Atlétito Tucumán con respecto al equipo que venció el último domingo a Vélez Sarsfield. En primer lugar, Nicolás Sainz ingresará en lugar de Matías Cahais, recientemente dado de alta de un traumatismo de cráneo aunque deberá guardar reposo hasta el domingo.</p>
<p style="text-align: justify">El otro cambio es el ingreso de Sebastián Grazzini por Lucas Castromán, con una molestia muscular y que tal vez ni vaya al banco de suplentes esta noche. De esta forma, el sistema pasará de un 4-4-2 a un 4-3-1-2 integrado por: De Olivera; Lluy, Martínez, Aveldaño, Sainz; Zuculini, Yacob, Fernández; Grazzini; Lugüercio y Bieler.</p>
<p style="text-align: justify">Completan la lista de convocados: Santillo, Ayala, Ledesma, Castromán, Rosano, Brítez Ojeda, Lucero, Fariña y Hauche. El partido se jugará dos tiempos de 34 minutos cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2010/04/21/grazzini-y-cahais-entran-vs-atletico-tucuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russo prueba cambios</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2010/03/04/russo-prueba-cambios/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2010/03/04/russo-prueba-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Hauche]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Castromán]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Lugüercio]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Después de dejar escapar dos puntos ante Huracán el último martes, Miguel Ángel Russo dispuso este jueves un entrenamiento en el estadio en el que probó algunas variantes para enfrentar a Boca el próximo sábado. En principio, paró el mismo equipo que jugó contra Huracán: De Olivera; Mercado, Ayala, Aveldaño, Cahais; Falcón, Yacob, Lluy; Castromán; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-702" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2010/03/28481_120635_650x420.jpg" alt="28481_120635_650x420" width="448" height="289" />Después de dejar escapar dos puntos ante Huracán el último martes, Miguel Ángel Russo dispuso este jueves un entrenamiento en el estadio en el que probó algunas variantes para enfrentar a Boca el próximo sábado.</p>
<p style="text-align: justify">En principio, paró el mismo equipo que jugó contra Huracán: De Olivera; Mercado, Ayala, Aveldaño, Cahais; Falcón, Yacob, Lluy; Castromán; Lugüercio y Bieler. Pero en el segundo tiempo, ingresaron Martínez por Ayala, Grazzini por Castromán y Hauche por Lugüercio. Se espera que este viernes se defina la formación.</p>
<p style="text-align: justify">Al término de la práctica, se supo la lista de los jugadores convocados en el que también figuran Santillo, Zuculini, Lucero y Steinert. Los desafectados, con respecto a la última fecha, fueron Fariña y Malano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2010/03/04/russo-prueba-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una victoria para dejar la promoción</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2009/12/05/una-victoria-para-dejar-la-promocion/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2009/12/05/una-victoria-para-dejar-la-promocion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Racing volvió a ganar. Es noticia. Porque el equipo se dio cuenta (un poco tarde en el torneo) de la complicadísima situación en la que estaba. Ya se pasó a Rosario Central y a Godoy Cruz en el promedio y ahora Racing depende de sí mismo para escaparle a la promoción. En el partido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2009/12/grazzinitigre.jpg" alt="grazzinitigre" width="448" height="170" /></p>
<p style="text-align: justify">Racing volvió a ganar. Es noticia. Porque el equipo se dio cuenta (un poco tarde en el torneo) de la complicadísima situación en la que estaba. Ya se pasó a Rosario Central y a Godoy Cruz en el promedio y ahora Racing depende de sí mismo para escaparle a la promoción.</p>
<p style="text-align: justify">En el partido de anoche frente a Tigre, el equipo local no se pudo poner en ventaja en el primer tiempo pese a la cantidad de oportunidades que tuvieron. En el segundo tiempo, se entregó más de lo que se jugó y se llegó al gol con un tanto del jugador más desequilibrante: Sebastián Grazzini. El ex-Newell´s demostró frente a Banfield y anoche contra el Matador, que no sirve sólo para el segundo tiempo. Las pidió todas y se encargaba de trasladar la pelota, cuando hace un tiempo, todos le escapaban. Quizá lo que le falta a Grazzini para terminar de consagrase es un delantero que se encargue de hacer goles. Porque Ramírez sigue sin rendir y no merece ser titular. Y a Lugüercio siempre le falta el gol para coronar sus buenas actuaciones, en la que se destaca su entrega.</p>
<p style="text-align: justify">Falcón y Wagner hicieron olvidar a Yacob en la mitad de la cancha, mientras que Mercado no se soltó demasiado como contra Banfield. Lucero es quien sigue dejando dudas y es otro de los discutidos en los titulares. La defensa conformada por Martínez Aveldaño y Cahais rindió bien y anuló a los atacantes de Tigre. Por su parte, De Olivera (en duda hasta último momento) cumplió en el poco trabajo que tuvo.</p>
<p style="text-align: justify">Lo importante es que Racing se quedó con los tres puntos como local, como debe hacerlo siempre en esta condición. Ahora se viene River. Un rival que, en los últimos años, no es imposible para Racing. Claudio Vivas deberá seguir imponiendo s trabajo tal como lo hizo en estos partidos que terminaron en victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2009/12/05/una-victoria-para-dejar-la-promocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo sin confirmar + Convocados</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2009/11/27/equipo-sin-confirmar-convocados/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2009/11/27/equipo-sin-confirmar-convocados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Banfield]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Castromán]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Vivas aún no definió el equipo que visitará a Banfield el próximo domingo en el estadio Florencio Sola. En el entrenamiento de este viernes, se hicieron trabajos de pelota de delanteros contra defensores y se practicaron las definiciones y los centros. Sin embargo, el equipo sigue sin ser confirmado. Entre las dudas del director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2009/11/britezojeda.jpg" alt="britezojeda" width="455" height="201" /></p>
<p style="text-align: justify">Claudio Vivas aún no definió el equipo que visitará a Banfield el próximo domingo en el estadio Florencio Sola.</p>
<p style="text-align: justify">En el entrenamiento de este viernes, se hicieron trabajos de pelota de delanteros contra defensores y se practicaron las definiciones y los centros.</p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, el equipo sigue sin ser confirmado. Entre las dudas del director técnico, está el ingreso de Matías Martínez en la defensa, aunque aún no se sabe quien saldría. Tampoco se sabe si volverá la línea de cuatro, aunque parece que seguirá con línea de tres. En el mediocampo, Falcón puede volver a la titularidad en reemplazo de Martín Wagner, mientras que se esperará hasta último momento por Lucas Castromán, con una contractura en un isquiotibal. De no poder jugar, su lugar será ocupado por Sebastián Grazzini. La otra duda pasaba por si Ramírez continuaba como centrodalenro o regresaba Pablo Caballero, pero todo indica que el ex-Colón seguirá en el once inicial.</p>
<p style="text-align: justify">La lista de los quedarán convocados a partir de este sábado está compuesta por: De Olivera, Martínez Gullotta, Mercado, Aveldaño, Martínez, Cahais, Lluy, Falcón, Wagner, Yacob, Brítez Ojeda, Lucero, Grazzini, Fariña, Castromán, Lugüercio, Ramírez, Caballero y Steinert, que vuelve a estar presente luego de recuperarse de dos lesiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2009/11/27/equipo-sin-confirmar-convocados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con suerte, promoción</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2009/11/24/con-suerte-promocion/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2009/11/24/con-suerte-promocion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Carricart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Con suerte y algo más: con jugadores. Porque lo que se vio ayer en el estadio de Vélez avergonzó a todos los hinchas de Racing. Un equipo que deja mucho que desear y que cada vez que sale de casa, el local se hace un festín. Ayer fue el turno del último campeón y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2009/11/racingvelez.jpg" alt="racingvelez" width="436" height="161" /></p>
<p style="text-align: justify">Con suerte y algo más: con jugadores. Porque lo que se vio ayer en el estadio de Vélez avergonzó a todos los hinchas de Racing. Un equipo que deja mucho que desear y que cada vez que sale de casa, el local se hace un festín. Ayer fue el turno del último campeón y se vio la enorme diferencia entre los dos planteles. Porque no se desesperó cuando empezó perdiendo y no dejó de atacar en ningún momento, sin faltarle el respeto a este Racing. Por este lado no se puede decir mucho. Ni aún con la carambola de empezar ganando se puede mantener un resultado. Porque Racing no tiene con qué. La defensa (Mercado, Aveldaño, Cahais) hizo agua por todas partes. De Olivera, que en la semana le mandó un mensaje a los hinchas del fortín, fue un desastre tras otro y dejó al descubierto que se necesita un arquero ya. Lucero no supo atacar y, cuando recuperaba la pelota, la perdía sin que lo presionen. Y arriba, Papa le ganó todo el tiempo a Rosano y Ramírez demostró una vez más que Racing juega sin nueve (mientras que al mismo tiempo, Sava hacía un gol en Quilmes). Los únicos dos de buen pie, Fariña y Grazzini, apenas si podían hacer una pared. Y por ellos dos fue que llegó el gol del &#8220;Mágico&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Vivas no tiene la culpa. Su planteo es bueno, pero no tiene con qué reproducirlo. Pretende jugar cuando no hay jugadores. Si fuese técnico de Vélez, el resultado hubiese sido el mismo. Y ayer la diferencia la marcó un jugador de Vélez que tenía Racing. Sí, Maxi Moralez. El mismo que dejaron escapar los dirigentes cuando asumieron. Ese que tanta falta haría hoy. Ahora los dirigentes tienen la tarea de traer cinco refuerzos (si al final la AFA acepta a Licht como libre) de jerarquía técnica y voz de mando. No incorporaciones como las que hizo Caruso. Refuerzos. Y, si bien lo que más hace falta es en lo ofensivo, traer también en la defensa y en el arco.</p>
<p style="text-align: justify">Ahora Racing debe jugar con Banfield. Vamos de punto otra vez. Y ahora más que nunca. Si Banfield quiere despejarle las dudas a aquellos que no pueden creer que sea el puntero, éste es el partido. Porque si se consigue un punto como visitante, más que por mérito propio, va a ser porque los extranjeros de Falcioni no se iluminaron. Si tenemos la suerte de que Atlético Tucumán y Chacarita no hagan un buen Clausura, nos toca la promoción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2009/11/24/con-suerte-promocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrir el juego</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2009/09/16/abrir-el-juego/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2009/09/16/abrir-el-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Caruso Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[La falta de triunfos y el preocupante nivel ante Gimnasia hizo que Caruso se anime a plantear un esquema más ofensivo para el próximo clásico con San Lorenzo. El periodismo, los hinchas y hasta el propio plantel pide con insistencia a Sebastián Grazzini. ¿La presencia de un enganche será sinónimo de más fútbol y puntos? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-460" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2009/09/grazzini-al-poder-460x379.jpg" alt="grazzini al poder" width="389" height="320" /></p>
<p><strong>La falta de triunfos y el preocupante nivel ante Gimnasia hizo que Caruso se anime a plantear un esquema más ofensivo para el próximo clásico con San Lorenzo. El periodismo, los hinchas y hasta el propio plantel pide con insistencia a Sebastián Grazzini. ¿La presencia de un enganche será sinónimo de más fútbol y puntos?</strong></p>
<p><span id="more-459"></span></p>
<p>Por primera vez en su ciclo, a Ricardo Caruso Lombardi lo despidieron con silbidos, abucheos y hasta con algunos insultos. La razón: Racing aún no ganó, y jugó peor que nunca en el empate del viernes ante Gimnasia, que no fue derrota gracias a un enorme De Olivera.</p>
<p>El eje de los reproches está situado, básicamente, en el conservador estilo de juego del equipo, el mismo que la temporada pasada cosechó 30 puntos y dejó a Racing afuera de la Promoción. Pero como en lo que va del campeonato La Academia sólo sumó tres empates y una derrota, el panorama aparece sombrío y preocupante. Aunque en realidad, el arranque de este torneo fue mucho mejor que el anterior, cuando no había sumado puntos.</p>
<p>Da la sensación de que el hincha de Racing soportó este estilo sólo para superar la zona caliente de los promedios. Y que ahora, con otros jugadores y más tiempo de trabajo, exige mejor juego además de resultados. Caruso Lombardi captó el mensaje en el último partido. Y a pesar de declarar  &#8220;estoy podrido de que me pidan a Grazzini&#8221;, está dispuesto a arriesgar más el próximo domingo, contra San Lorenzo.</p>
<p>Quienes conocen desde hace tiempo a Caruso saben que le molesta que lo tilden de defensivo y de salvador de descensos. Sus equipos en el ascenso siempre se destacaron por el protagonismo y la búsqueda incesante del arco rival. El Tigre bicampeón del 2004/05 se destacó por su enorme poder goleador y por conseguir casi el 85% de los puntos disputados.</p>
<p>Su esquema favorito es el 3-4-1-2, que también utilizó, entre otros, en una campaña notable de El Porvenir durante 2001/02: agarró al equipo en descenso directo, y terminó en la tercera posición, consiguiendo más puntos de visitante que de local. Perdió en el reducido con Arsenal de Sarandí, que terminó en Primera y no bajó nunca más. En ambos casos tenía un enganche definido: Martín Morel en Victoria; Enrique Colliard en Gerli.</p>
<p>En sus inicios en en la máxima división también utilizó enlace. En Argentinos, Gabriel Peñalba (hoy en el Lorient francés junto a Franco Sosa) era el encargado de generar fútbol. La cuestión comenzó a cambiar cuando dirigió a Newell&#8217;s: en ese plantel no contaba con jugadores de esas características, salvo Mauro Fórmica, que aún no había explotado. Llevó a Sebastián Grazzini, pero no tuvo continuidad, ya que Richard renunció a los pocos meses.</p>
<p>Cuando asumió en Racing, Moralez ya se había marchado a Vélez. Sin reemplazo a la vista, insistió y consiguió  a último momento a Grazzini. Pero el apuro por sumar puntos sea como sea y el lastimoso estado físico con el que el &#8220;Mágico&#8221; llegó a Avellaneda, hizo que Caruso utilizara un 4-4-2 rígido y muy sólido en defensa.</p>
<p>La diferencia entre aquel esquema y este sólo está en un nombre: Franco Zuculini. El pibe no era un enlace ni mucho menos, pero poseía una condición innata que pocos tienen, que es saber aparecer por sorpresa en ataque. Eso, sumado a que no era un negado con la pelota, y que cuando se mandaba era un tractor, lo convertían en el volante más ofensivo del equipo.</p>
<p>Un par de meses después, y con Franco en Alemania, Caruso se ve obligado a cambiar para conquistar nuevamente a la gente que hasta hace poco lo idolatró por rescatar a un equipo sin fondo del descenso. El lunes conversó con todo el plantel en la práctica. Aveldaño fue el más claro: &#8220;no tenemos a quien darle la bocha, Ricardo&#8221;.  Por eso, especula con utilizar un 4-3-1-2 con Grazzini, y hasta evalúa la posibilidad de un doble enganche (el &#8220;Mágico&#8221; y Luis Fariña, promesa de inferiores) en un atrevido 3-3-2-2, muy similar a su amado 3-4-1-2.</p>
<p>Ahora bien, ¿la presencia de un típico número diez asegurará buen juego y por consiguiente una buena cosecha de puntos? Es cierto que los mejores equipos de los últimos años siempre tuviero uno (Riquelme en Boca, Valeri en Lanús, Verón en Estudiantes, Moralez en Vélez, Morel en Tigre, Pastore en Huracán, hasta el &#8220;Papu&#8221; Gómez en el Arsenal campeón de la Sudamericana).</p>
<p>Pero a un mayor volumen de fútbol, es más probable que aparezcan mayores desacoples defensivos. Lo explicó bien el maestro brasileño Tim (DT de &#8220;Los Matadores&#8221; de San Lorenzo del &#8217;68) con su teoría de <em>la manta corta</em>: &#8220;Si te tapas con la cabeza, se te enfrían los pies. Y si te arropas los pies, te descubres la cabeza&#8221;.  En este caso, Racing siempre mantuvo la cabeza caliente. Abrigar los pies  será el nuevo desafío de Caruso. Abrir el juego, pero al mismo tiempo cerrar el juego del rival.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyracing.com.ar/2009/09/16/abrir-el-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De un arco a otro</title>
		<link>http://muyracing.com.ar/2009/06/15/de-un-arco-a-otro/</link>
		<comments>http://muyracing.com.ar/2009/06/15/de-un-arco-a-otro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Varela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Zuculini]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Castromán]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Grazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyracing.com.ar/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Racing goleó a Boca 3 a 0 y quedó a sólo dos puntos de evitar la Promoción. Castromán, Zuculini y Grazzini marcaron en el segundo tiempo para el equipo de Caruso, que justificó el resultado gracias a su conocida solidez defensiva y a una inusual efectividad en el área contraria: en 12 minutos liquidó el encuentro. Previsible. Ningún otro adjetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-270" src="http://media.muyblog.com/muyracing/files/2009/06/racingboca8_436262.jpg" alt="racingboca8_436262" width="436" height="301" /></p>
<p><strong><em>Racing goleó a Boca 3 a 0 y quedó a sólo dos puntos de evitar la Promoción. Castromán, Zuculini y Grazzini marcaron en el segundo tiempo para el equipo de Caruso, que justificó el resultado gracias a su conocida solidez defensiva y a una inusual efectividad en el área contraria: en 12 minutos liquidó el encuentro.</em></strong></p>
<p><span id="more-271"></span><strong><em></em></strong></p>
